Open enfants – 1400 : ronde 3
| Open des Petits Résultats de la ronde 3 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 2 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | 0 – 1 | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | 2 |
| 2 | 2 | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | 0 – 1 | CWIEK Stefan | 1315 F | 2 |
| 3 | 2 | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | 1 – 0 | FONTAINE Octave | 1142 F | 2 |
| 4 | 2 | FLEURY Gauthier | 1222 F | 1 – 0 | MARTORANA Raphael | 1130 N | 2 |
| 5 | 2 | DAUNAY Anatole | 1140 N | X – X | NOUVEL Jehan | 1190 N | 2 |
| 6 | 2 | CASANOVAS Thomas | 1120 N | 0 – 1 | BOSQUET Charles | 1180 N | 2 |
| 7 | 2 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | 1 – 0 | CROISIER Alexis | 1110 N | 2 |
| 8 | 2 | RAMAUGE Loic | 1110 N | 0 – 1 | SLIMANE Adam | 1180 F | 2 |
| 9 | 2 | FERGUSON Hubert | 1178 N | 0 – 1 | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | 2 |
| 10 | 2 | NEGRE Maxime | 1078 F | 0 – 1 | VARIN Timeo | 1176 F | 2 |
| 11 | 2 | TU Leonie | 1163 F | 1 – 0 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | 2 |
| 12 | 1½ | LORHO Jade | 1333 F | 1 – 0 | GUILLOU Naelle | 1080 N | 1½ |
| 13 | 1½ | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | 0 – 1 | POULAIN Emilien | 1247 F | 1½ |
| 14 | 1½ | LAVOINE Gabriel | 1173 F | 1 – 0 | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | 1½ |
| 15 | 1 | ABDELKADER Celine | 1130 N | 0 – 1 | CHEVALLIER Romain | 1050 N | 1½ |
| 16 | 1 | GRALL Kewan | 1042 F | 1 – 0 | FONTAINE Maxence | 1172 F | 1 |
| 17 | 1 | GUYET Arthur | 1025 F | 0 – 1 | LELIEVRE Clement | 1141 F | 1 |
| 18 | 1 | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | 1 – 0 | GITTON Maxence | 1140 N | 1 |
| 19 | 1 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | 0 – 1 | BESNARD Clervie | 1033 F | 1 |
| 20 | 1 | DAUNAY Jean | 1016 F | 1 – 0 | BECHET Guislain | 1100 N | 1 |
| 21 | 1 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 0 – 1 | VOISIN Axel | 1015 F | 1 |
| 22 | 1 | DUMONT Enzo | 1099 E | 0 – 1 | BRIAND Gaspard | 1011 F | 1 |
| 23 | 1 | MAREAU Noe | 1010 N | 1 – 0 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | 1 |
| 24 | 1 | BOLCU David | 1009 E | X – X | LAMBOUR Clemence | 1099 E | 1 |
| 25 | 1 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 1 |
| 26 | 1 | DOUARINOU Timeo | 1009 E | 0 – 1 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | 1 |
| 27 | 1 | PEAN Julien | 1099 E | 0 – 1 | BURTIN Hector | 1010 N | 1 |
| 28 | 1 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | 0 – 1 | MAUGER Nathan | 1098 F | 1 |
| 29 | 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | 1 – 0 | GUICHON Maxime | 1010 N | 1 |
| 30 | 1 | PIASSALE Elin | 1080 N | 0 – 1 | DINCOV Christian | 1009 E | 1 |
| 31 | 1 | FLORICEL Alexandru | 1009 E | 0 – 1 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | 1 |
| 32 | 1 | MALO Antoine | 1076 F | 1 – 0 | FRYDEL Helena | 1009 E | 1 |
| 33 | 1 | MAUREL Thibaud | 1075 F | 1 – 0 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 1 |
| 34 | 1 | DEMAN Constance | 1070 N | 1 – 0 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | 1 |
| 35 | 1 | ROUX Eliot | 1060 N | 0 – 1 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | 1 |
| 36 | 1 | WILLEMS Thais | 1050 N | 1 – 0 | VITOUX Thomas | 1009 E | 1 |
| 37 | 1 | RELIGA Jakub | 1009 E | 0 – 1 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | 1 |
| 38 | 1 | SURLEA David-Petru | 1009 E | 0 – 1 | BOSQUET Camille | 1099 F | ½ |
| 39 | ½ | WILLEMS Eve | 1070 N | 0 – 1 | MANGON Benjamin | 1009 E | ½ |
| 40 | ½ | BRIAND Belise | 1009 E | 0 – 1 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | ½ |
| 41 | 0 | TERCINET Ronan | 1187 F | 1 – 0 | LE BRAY Yoann | 1010 N | 0 |
| 42 | 0 | BOUTON Clement | 1099 E | 0 – 1 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | 0 |
| 43 | 0 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 0 – 1 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | 0 |
| 44 | 0 | HERVY Giulia | 1099 E | 1 – 0 | BABYA Najib | 1009 E | 0 |
| 45 | 0 | BABYA Mehdi | 1009 E | 0 – 1 | DRELY Emy | 1076 F | 0 |
| 46 | 0 | GARGANI Giorgio | 1009 E | 0 – 1 | IRIONDO Sasha | 1070 N | 0 |
| 47 | 0 | HANOU Pierre | 1009 E | 1 – 0 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 0 |
| 48 | 0 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | 1 – 0 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | 0 |
| 49 | 0 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | 0 – 1 | BOUMRAR Emma | 1023 F | 0 |
| 50 | 0 | NOEL Armand | 1009 E | 0 – 1 | TOKPLO Arthur | 1020 N | 0 |
| 51 | 0 | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | 1 – 0 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | 0 |
| 52 | 0 | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | 0 – 1 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | 0 |

Commentaires récents