Open enfants – 1400 : ronde 1
| Open des Petits Résultats de la ronde 1 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 0 | MAUREL Thibaud | 1075 F | 0 – 1 | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | 0 |
| 2 | 0 | LORHO Jade | 1333 F | X – X | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | 0 |
| 3 | 0 | DEMAN Constance | 1070 N | 0 – 1 | CWIEK Stefan | 1315 F | 0 |
| 4 | 0 | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | 1 – 0 | IRIONDO Sasha | 1070 N | 0 |
| 5 | 0 | WILLEMS Eve | 1070 N | X – X | POULAIN Emilien | 1247 F | 0 |
| 6 | 0 | FLEURY Gauthier | 1222 F | 1 – 0 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 0 |
| 7 | 0 | ROUX Eliot | 1060 N | 0 – 1 | NOUVEL Jehan | 1190 N | 0 |
| 8 | 0 | TERCINET Ronan | 1187 F | 0 – 1 | CHEVALLIER Romain | 1050 N | 0 |
| 9 | 0 | WILLEMS Thais | 1050 N | 0 – 1 | BOSQUET Charles | 1180 N | 0 |
| 10 | 0 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | 1 – 0 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | 0 |
| 11 | 0 | GRALL Kewan | 1042 F | 0 – 1 | SLIMANE Adam | 1180 F | 0 |
| 12 | 0 | FERGUSON Hubert | 1178 N | 1 – 0 | BESNARD Clervie | 1033 F | 0 |
| 13 | 0 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | 0 – 1 | VARIN Timeo | 1176 F | 0 |
| 14 | 0 | LAVOINE Gabriel | 1173 F | 1 – 0 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | 0 |
| 15 | 0 | GUYET Arthur | 1025 F | 0 – 1 | FONTAINE Maxence | 1172 F | 0 |
| 16 | 0 | TU Leonie | 1163 F | 1 – 0 | BOUMRAR Emma | 1023 F | 0 |
| 17 | 0 | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | 0 – 1 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | 0 |
| 18 | 0 | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | 1 – 0 | TOKPLO Arthur | 1020 N | 0 |
| 19 | 0 | DAUNAY Jean | 1016 F | 0 – 1 | FONTAINE Octave | 1142 F | 0 |
| 20 | 0 | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | 1 – 0 | VOISIN Axel | 1015 F | 0 |
| 21 | 0 | BRIAND Gaspard | 1011 F | 1 – 0 | LELIEVRE Clement | 1141 F | 0 |
| 22 | 0 | DAUNAY Anatole | 1140 N | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 0 |
| 23 | 0 | BURTIN Hector | 1010 N | 1 – 0 | GITTON Maxence | 1140 N | 0 |
| 24 | 0 | ABDELKADER Celine | 1130 N | 1 – 0 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | 0 |
| 25 | 0 | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | 0 – 1 | MARTORANA Raphael | 1130 N | 0 |
| 26 | 0 | CASANOVAS Thomas | 1120 N | 1 – 0 | GUICHON Maxime | 1010 N | 0 |
| 27 | 0 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 0 – 1 | CROISIER Alexis | 1110 N | 0 |
| 28 | 0 | RAMAUGE Loic | 1110 N | 1 – 0 | LE BRAY Yoann | 1010 N | 0 |
| 29 | 0 | MAREAU Noe | 1010 N | 0 – 1 | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | 0 |
| 30 | 0 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | 1 – 0 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | 0 |
| 31 | 0 | BABYA Mehdi | 1009 E | 0 – 1 | BECHET Guislain | 1100 N | 0 |
| 32 | 0 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 1 – 0 | BABYA Najib | 1009 E | 0 |
| 33 | 0 | BRIAND Belise | 1009 E | X – X | BOSQUET Camille | 1099 F | 0 |
| 34 | 0 | BOUTON Clement | 1099 E | 0 – 1 | DINCOV Christian | 1009 E | 0 |
| 35 | 0 | DOUARINOU Timeo | 1009 E | 1 – 0 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | 0 |
| 36 | 0 | DUMONT Enzo | 1099 E | 0 – 1 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | 0 |
| 37 | 0 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | 0 – 1 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | 0 |
| 38 | 0 | HERVY Giulia | 1099 E | 0 – 1 | FRYDEL Helena | 1009 E | 0 |
| 39 | 0 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 1 – 0 | LAMBOUR Clemence | 1099 E | 0 |
| 40 | 0 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | 1 – 0 | GARGANI Giorgio | 1009 E | 0 |
| 41 | 0 | HANOU Pierre | 1009 E | 0 – 1 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | 0 |
| 42 | 0 | PEAN Julien | 1099 E | 1 – 0 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | 0 |
| 43 | 0 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | 0 – 1 | MAUGER Nathan | 1098 F | 0 |
| 44 | 0 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | 1 – 0 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | 0 |
| 45 | 0 | MANGON Benjamin | 1009 E | 0 – 1 | GUILLOU Naelle | 1080 N | 0 |
| 46 | 0 | PIASSALE Elin | 1080 N | 1 – 0 | NOEL Armand | 1009 E | 0 |
| 47 | 0 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | 0 – 1 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | 0 |
| 48 | 0 | NEGRE Maxime | 1078 F | 1 – 0 | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | 0 |
| 49 | 0 | RELIGA Jakub | 1009 E | 1 – 0 | DRELY Emy | 1076 F | 0 |
| 50 | 0 | MALO Antoine | 1076 F | 1 – 0 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | 0 |
| 51 | 0 | VITOUX Thomas | 1009 E | 1 – F | EXEMPT | ||

2 réponses
[…] Open enfants : ronde 1 […]
[…] Open enfants : ronde 1 […]