Open Coquereau A : ronde 2
Open Coquereau A Résultats de la ronde 2 |
|||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | 3 | [1] | VIEL Simon | 2301 F | 0 – 1 | PENG Li Min | 2466 F | [1] | 3 |
2 | 3 | [1] | DE LA RIVA AGUADO Oscar | 2463 F | 1 – 0 | POLEY Vladimir | 2277 F | [1] | 3 |
3 | 3 | [1] | BAKALARZ Mietek | 2273 F | X – X | VEDMEDIUC Serghei | 2450 F | [1] | 3 |
4 | 3 | [1] | BOGDANOV Egor | 2407 F | 1 – 0 | AOUT Sebastien | 2175 F | [1] | 3 |
5 | 3 | [1] | BOUVET Florian | 2200 F | X – X | WILLEMS Niels | 2394 F | [1] | 3 |
6 | 3 | [1] | MEIER Lukas | 2170 F | 0 – 1 | GAO Etienne | 2306 F | [1] | 3 |
7 | 2½ | [½] | MIRZOEV Emil | 2493 F | 1 – 0 | GOIX Theo | 2097 F | [1] | 3 |
8 | 2½ | [½] | NAUMKIN Igor | 2368 F | 1 – 0 | DE LA RIVA AGUADO Jorge | 2165 F | [½] | 2½ |
9 | 2 | [0] | COIFFAIT Pierre-Basile | 2275 F | 0 – 1 | HARUTYUNYAN Safar | 2149 F | [½] | 2½ |
10 | 2 | [0] | PAKHMUTOV Andrey | 2162 F | 0 – 1 | WEISMAN Nathan | 2071 F | [1] | 2 |
11 | 2 | [1] | FRANCUZOV Alexander | 2074 F | 0 – 1 | DJIDJELI Sofiane | 2160 F | [0] | 2 |
12 | 2 | [0] | MIDY Robin | 2160 F | X – X | WEIBEL Theo | 2049 F | [1] | 2 |
13 | 2 | [1] | JOURDREN Kevin | 2072 F | X – X | MAS Victor | 2158 F | [0] | 2 |
14 | 2 | [0] | ROUSSEL Simon | 2158 F | X – X | POSTANOGOV Dmitrii | 2028 F | [1] | 2 |
15 | 2 | [0] | NICOLAS Guillaume | 2134 F | 1 – 0 | PLESSIS Arnaud | 2017 F | [1] | 2 |
16 | 2 | [1] | ROBERT Mathias | 2067 F | 1 – 0 | GELY Yann | 2110 F | [0] | 2 |
17 | 2 | [0] | PAPUNIDI Matvey | 2105 F | 1 – 0 | LAMAZE Simon | 2008 F | [1] | 2 |
18 | 2 | [0] | MARTINET Regis | 2093 F | 1 – 0 | GAUTIER Nathan | 1980 F | [1] | 2 |
19 | 2 | [1] | GALAUD Vincent | 2028 F | 0 – 1 | THEON Pierre | 2090 F | [0] | 2 |
20 | 2 | [0] | AMOYAL Pierre | 2079 F | 1 – 0 | BERNARD Mathis | 1903 F | [1] | 2 |
21 | 2 | [1] | FRANCEZ Theo | 1977 F | 0 – 1 | GARCIA Adrien | 2078 F | [0] | 2 |
22 | 2 | [1] | VAINERCHUK Barys | 1944 F | X – X | LUCIDARME Damien | 2003 F | [½] | 1½ |
23 | 1½ | [½] | FARDET Elouan | 2047 F | 1 – 0 | GUILLE Jean-Luc | 1937 F | [½] | 1½ |
24 | 1½ | [½] | DJIDJELI Sarah | 2017 F | 0 – 1 | COIFFAIT Casimir | 1951 F | [½] | 1½ |
25 | 1½ | [½] | VERON Cyprien | 2016 F | X – X | LJUNG Rickard | 1907 F | [½] | 1½ |
26 | 1½ | [½] | POULET Benoit | 2006 F | 1 – 0 | DEDENON Quentin | 1930 F | [½] | 1½ |
27 | 1½ | [½] | PELLEGRINI Thibaud | 1906 F | 1 – 0 | LAPLANCHE Denis | 2073 F | [0] | 1 |
28 | 1 | [0] | LAURON Wesley | 1901 F | X – X | LAHOCHE Dorian | 2040 F | [0] | 1 |
29 | 1 | [0] | THEREZE Ludovic | 1994 F | 1 – 0 | DESCHAMPS Quentin | 1898 F | [1] | 1 |
30 | 1 | [1] | BROUARD Gregoire | 1883 F | X – X | VOROBIEVA Varvara | 1978 F | [0] | 1 |
31 | 1 | [1] | THIBAUT-COIGNEC Leopold | 1872 F | 1 – 0 | DEUBELBEISS Rene | 1972 F | [0] | 1 |
32 | 1 | [0] | RIBERA VEGANZONES Josep Maria | 1962 F | 1 – 0 | LUCBERNET Thomas | 1898 F | [1] | 1 |
33 | 1 | [1] | GOIX Antoine | 1842 F | 0 – 1 | ROBERT Yoann | 1961 F | [0] | 1 |
34 | 1 | [0] | DEVAURE Guillaume | 1959 F | X – X | HADIDA Simon | 1884 F | [1] | 1 |
35 | 1 | [1] | LJUNG Harald | 1721 F | 0 – 1 | MARCHAIS Antoine | 1943 F | [0] | 1 |
36 | 1 | [0] | MORAIS Thomas | 1939 F | 0 – 1 | LECCIA Antoine | 1876 F | [1] | 1 |
37 | 1 | [0] | HACOUT Francois | 1937 F | 1 – 0 | HORTA Hector | 1870 F | [1] | 1 |
38 | 1 | [0] | HOULGATE Anthony | 1929 F | 0 – 1 | GENTIEU Martin | 1701 F | [1] | 1 |
39 | ½ | [½] | TERCINET Paul | 1858 F | 1 – 0 | BAILLY Thierry | 1893 F | [½] | ½ |
40 | ½ | [½] | EVENO Nathan | 1885 F | X – X | ROUSSEL Antoine | 1723 F | [½] | ½ |
41 | ½ | [½] | GREGET Mathias | 1814 F | X – X | CHARIL Noa | 1824 F | [½] | ½ |
42 | 0 | [0] | ROUSSEL Maxime | 1829 F | 1 – 0 | JOUAN Hugo | 1811 F | [½] | ½ |
43 | 0 | [0] | CANDELIER Remi | 1773 F | 1 – 0 | BERNARD Louis | 1851 F | [0] | 0 |
44 | 0 | [0] | BERNAT-WINTER Vassili | 1745 F | 0 – 1 | GINOVART Camille | 1839 F | [0] | 0 |
45 | 0 | [0] | CAPTON Rafael | 1807 F | 0 – 1 | GENAND Theo | 1787 F | [0] | 0 |
46 | 0 | [0] | BELGOUZIA Emir | 1715 F | 1 – F | EXEMPT | [ ] |
Commentaires récents