Open Coquereau B : ronde 3
Open Coquereau B Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | HOCHER Eugene | 1609 F | 0 – 1 | SCURTU Alexandr | 1830 F | 2 |
2 | 2 | DELINOTTE Mathieu | 1774 F | 0 – 1 | RIOULT Nathan | 1620 F | 2 |
3 | 2 | SHURGAIA Vincent | 1526 F | X – X | GAC Riwal | 1690 F | 1½ |
4 | 1½ | BUDAK Lori | 1710 F | 0 – 1 | KERBAOL Jacques | 1466 F | 1½ |
5 | 1½ | DELARUELLE Christian | 1672 F | 0 – 1 | LEFEUVRE Thierry | 1491 F | 1½ |
6 | 1½ | COUSIN Pierre | 1334 F | X – X | URBAIN Lionel | 1726 F | 1 |
7 | 1 | APOSTU Toader | 1879 F | 1 – 0 | GAC Jean-Luc | 1436 F | 1 |
8 | 1 | LACROIX Maxime | 1349 F | 0 – 1 | ANSEAUME Mathias | 1607 F | 1 |
9 | 1 | CASANOVAS Tony | 1580 F | X – X | ANGELE Henri | 1188 F | 1 |
10 | 1 | DUPEUX Calmin | 1190 F | 0 – 1 | SEVEN Corentin | 1580 F | 1 |
11 | 1 | BERNARD Denis | 1438 F | 1 – 0 | FOURMY Nathalie | 1052 F | 1 |
12 | 1 | LOUIS Daniel | 1169 F | 1 – 0 | LEFEUVRE Francoise | 1194 F | ½ |
13 | ½ | DURAND Denis | 1418 F | 1 – F | MIRGUET Bernard | 1511 F | 0 |
14 | 0 | NAZERI Nasser | 1383 F | 1 – 0 | LARDY Pascal | 1399 E | 0 |
15 | 0 | SCHEELBEEK Johannes | 1399 E | X – X | THIERY Mathieu | 1279 F | 0 |
16 | 0 | DUVAL Lucie | 1380 F | X – X | GOBIER Paul | 1391 F | 0 |
17 | 0 | PUPIN Herve | 1270 F | 1 – F | EXEMPT |
Commentaires récents