Open enfants – 1400 : ronde 11
Open des Petits Résultats de la ronde 11 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8½ | CWIEK Stefan | 1315 F | 1 – 0 | LELIEVRE Clement | 1141 F | 7½ |
2 | 8½ | VARIN Timeo | 1176 F | 1 – 0 | FONTAINE Octave | 1142 F | 7½ |
3 | 7½ | POULAIN Emilien | 1247 F | 0 – 1 | LORHO Jade | 1333 F | 8 |
4 | 7 | BRIAND Gaspard | 1011 F | X – X | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | 7 |
5 | 7 | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | 1 – 0 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | 7 |
6 | 7 | FERGUSON Hubert | 1178 N | 0 – 1 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | 7 |
7 | 7 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | 0 – 1 | TU Leonie | 1163 F | 7 |
8 | 7 | MAUREL Thibaud | 1075 F | 1 – 0 | FLEURY Gauthier | 1222 F | 6½ |
9 | 6½ | SLIMANE Adam | 1180 F | 1 – 0 | NEGRE Maxime | 1078 F | 6½ |
10 | 6½ | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | 0 – 1 | FONTAINE Maxence | 1172 F | 6 |
11 | 6 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | 1 – 0 | CHEVALLIER Romain | 1050 N | 6 |
12 | 6 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | 1 – 0 | WILLEMS Thais | 1050 N | 6 |
13 | 6 | HANOU Pierre | 1009 E | 1 – 0 | BECHET Guislain | 1100 N | 6 |
14 | 6 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | 0 – 1 | GRALL Kewan | 1042 F | 6 |
15 | 6 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | 0 – 1 | BESNARD Clervie | 1033 F | 6 |
16 | 6 | MALO Antoine | 1076 F | 1 – 0 | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | 6 |
17 | 6 | DEMAN Constance | 1070 N | 1 – 0 | DAUNAY Jean | 1016 F | 6 |
18 | 5½ | TERCINET Ronan | 1187 F | 1 – 0 | GUILLOU Naelle | 1080 N | 5½ |
19 | 5½ | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | 0 – 1 | BOSQUET Charles | 1180 N | 5½ |
20 | 5½ | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | 0 – 1 | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | 5½ |
21 | 5½ | BOUMRAR Emma | 1023 F | 1 – 0 | IRIONDO Sasha | 1070 N | 5½ |
22 | 5 | DRELY Emy | 1076 F | 0 – 1 | NOUVEL Jehan | 1190 N | 5 |
23 | 5 | LAVOINE Gabriel | 1173 F | X – X | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 5 |
24 | 5 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | 1 – 0 | GUICHON Maxime | 1010 N | 5 |
25 | 5 | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | 0 – 1 | VOISIN Axel | 1015 F | 5 |
26 | 5 | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | X – X | GITTON Maxence | 1140 N | 5 |
27 | 5 | ABDELKADER Celine | 1130 N | 1 – 0 | MAREAU Noe | 1010 N | 5 |
28 | 5 | WILLEMS Eve | 1070 N | 1 – 0 | MARTORANA Raphael | 1130 N | 5 |
29 | 5 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 1 – 0 | BOSQUET Camille | 1099 F | 5 |
30 | 5 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | 0 – 1 | RELIGA Jakub | 1009 E | 5 |
31 | 4½ | CASANOVAS Thomas | 1120 N | 1 – 0 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | 5 |
32 | 4½ | BRIAND Belise | 1009 E | 1 – 0 | DAUNAY Anatole | 1140 N | 4½ |
33 | 4½ | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | 0 – 1 | CROISIER Alexis | 1110 N | 4½ |
34 | 4½ | HARCHAOUI Elian | 1010 N | X – X | GUYET Arthur | 1025 F | 4½ |
35 | 4 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 0 – 1 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | 4½ |
36 | 4 | BOUTON Clement | 1099 E | 0 – 1 | BURTIN Hector | 1010 N | 4 |
37 | 4 | DUMONT Enzo | 1099 E | 1 – 0 | LE BRAY Yoann | 1010 N | 4 |
38 | 4 | PIASSALE Elin | 1080 N | 1 – 0 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | 4 |
39 | 4 | ROUX Eliot | 1060 N | 1 – 0 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | 4 |
40 | 4 | DOUARINOU Timeo | 1009 E | 0 – 1 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | 4 |
41 | 4 | DINCOV Christian | 1009 E | 1 – 0 | TOKPLO Arthur | 1020 N | 4 |
42 | 3½ | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | 1 – 0 | VITOUX Thomas | 1009 E | 4 |
43 | 3½ | BOLCU David | 1009 E | 0 – 1 | RAMAUGE Loic | 1110 N | 3½ |
44 | 3 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | 1 – 0 | LAMBOUR Clemence | 1099 E | 3½ |
45 | 3 | NOEL Armand | 1009 E | 1 – 0 | HERVY Giulia | 1099 E | 3 |
46 | 3 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 1 – 0 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | 3 |
47 | 3 | FLORICEL Alexandru | 1009 E | 1 – 0 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | 3 |
48 | 3 | SURLEA David-Petru | 1009 E | 1 – 0 | FRYDEL Helena | 1009 E | 3 |
49 | 2½ | MANGON Benjamin | 1009 E | 1 – 0 | PEAN Julien | 1099 E | 3 |
50 | 2 | BABYA Najib | 1009 E | 0 – 1 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | 2 |
51 | 2 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | 0 – 1 | GARGANI Giorgio | 1009 E | 2 |
52 | 1 | BABYA Mehdi | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
Commentaires récents