Open Jeunes – 2000 : classement
| Open Jeunes 2019 Classement après la ronde 9 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
| 1 | RUBTSOV Maxim | 1514 F | MinM | UKR | 8 | 2016 | 45 | |||
| 2 | RIBERA VEGANZONES Serni | 1694 F | PupM | AND | 7½ | 1882 | 43 | |||
| 3 | CWIEK Ryszard | 1728 F | BenM | POL | 7 | 1837 | 45 | |||
| 4 | LEFEBVRE Matthieu | 1721 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7 | 1805 | 45 | |
| 5 | MARTINET Nathan | 1689 F | CadM | FRA | NAQ | Echiquier Henri IV Pau | 7 | 1801 | 43½ | |
| 6 | ALLIOT Alexis | 1812 F | CadM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1754 | 39½ | |
| 7 | GEORGET Laureline | 1746 F | CadF | FRA | BRE | Fous d’Echecs Pays de Ploërmel | 7 | 1735 | 40 | |
| 8 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1967 F | CadM | FRA | NOR | Echiquier du Bocage Briouze-Flers | 6½ | 1791 | 46 | |
| 9 | JUCKER Elio | 1733 F | CadM | SUI | 6½ | 1718 | 42 | |||
| 10 | PICHON Ewen | 1622 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6½ | 1670 | 43½ | |
| 11 | YAPI Mathis Seka | 1656 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 1663 | 43 | |
| 12 | ROUX Guillaume | 1642 F | MinM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 6½ | 1590 | 39 | |
| 13 | LECCIA Thomas | 1652 F | PupM | FRA | CRS | Corsica Chess Club | 6 | 1727 | 44½ | |
| 14 | VEDMEDIUC Artiom | 1443 F | PupM | MDA | 6 | 1710 | 43½ | |||
| 15 | DELESTRE Anatole | 1687 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 1701 | 45 | |
| 16 | DAUNAY Gabriel | 1585 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 1692 | 42½ | |
| 17 | FERRANDIS Thomas | 1616 F | CadM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 6 | 1631 | 40½ | |
| 18 | GUYONVARCH Thomas | 1448 F | MinM | FRA | IDF | Philidor Echecs Paris | 6 | 1620 | 43 | |
| 19 | GUIGNARD Jonathan | 1534 F | BenM | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 6 | 1616 | 38½ | |
| 20 | PIASSALE Nils | 1763 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1611 | 41½ | |
| 21 | LARMET Nino | 1551 F | BenM | FRA | REU | Echiquier de l’Ouest Saint-Paul | 6 | 1609 | 43 | |
| 22 | MARCHE Nael | 1447 F | BenM | FRA | CVL | Club d’Echecs de Châteauroux | 6 | 1605 | 40½ | |
| 23 | CHOUVAEV-KOMIN Daniel | 1666 F | PupM | FRA | IDF | Tremblay en France | 6 | 1587 | 38 | |
| 24 | ILJIN Konstantin | 1660 F | BenM | RUS | 6 | 1570 | 41 | |||
| 25 | KRAMARENKO Ekaterina | 1654 F | BenF | RUS | 6 | 1514 | 40½ | |||
| 26 | LEMIRE Salomee | 1651 F | CadF | FRA | NOR | Ass Familliale d Evreux Section Echecs … | 6 | 1492 | 36 | |
| 27 | TOKPLO Victoria | 1593 F | BenF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 1485 | 38 | |
| 28 | RELIGA Marek | 1319 F | PupM | SWE | 6 | 1479 | 35½ | |||
| 29 | VISSER Barto | 1342 F | MinM | NED | 6 | 1460 | 33 | |||
| 30 | RAJAP Mohomad Akif | 1342 F | MinM | SRI | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 5½ | 1636 | 40½ | |
| 31 | LEMIERE Evann | 1519 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1599 | 42 | |
| 32 | ROUSSEL Matthieu | 1526 F | BenM | FRA | PDL | Carquefou Echecs | 5½ | 1561 | 37½ | |
| 33 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | 1314 F | BenM | FRA | NOR | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d… | 5½ | 1531 | 39½ | |
| 34 | BAKALARZ Adrian | 1262 F | BenM | GER | 5½ | 1530 | 36½ | |||
| 35 | MOREL Jules | 1587 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5½ | 1528 | 36½ | |
| 36 | LEFEBVRE Etienne | 1473 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 1527 | 39½ | |
| 37 | YAPI William Koffi | 1579 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 1519 | 40 | |
| 38 | ANAS Raphael | 1327 F | MinM | FRA | IDF | Club d’Echecs d’Orsay | 5½ | 1518 | 35½ | |
| 39 | BLANQUET Camille | 1712 F | BenF | FRA | NOR | Orcher la Tour | 5½ | 1505 | 35½ | |
| 40 | CRESSWELL Patrick | 1763 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 1490 | 34 | |
| 41 | PIASSALE Mael | 1514 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1482 | 38 | |
| 42 | TRAN Thomas | 1669 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5½ | 1472 | 34 | |
| 43 | LEMARCHAND Justin | 1469 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 1459 | 38 | |
| 44 | VIARD Matteo | 1488 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 1458 | 38 | |
| 45 | KANNAN Ritish | 1647 F | BenM | SUI | 5½ | 1458 | 36 | |||
| 46 | SAGON Lancelot | 1683 F | CadM | FRA | IDF | La Dame Noire | 5½ | 1438 | 34 | |
| 47 | PETER Yul | 1525 F | BenM | SUI | 5½ | 1424 | 37½ | |||
| 48 | GRALL Kaelan | 1521 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 5½ | 1403 | 30½ | |
| 49 | TERNOVOY Gleb | 1507 F | MinM | UKR | 5½ | 1393 | 34½ | |||
| 50 | LANDRON Audrey | 1500 F | CadF | FRA | CVL | US St Cyr en Val | 5½ | 1369 | 33 | |
| 51 | MARECHAL Andrea | 1412 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 5½ | 1364 | 30½ | |
| 52 | TALLEC Nolann | 1363 F | BenM | FRA | PDL | Club d’Echecs de Sautron | 5 | 1590 | 37½ | |
| 53 | BUSTOS SALINAS Thomas | 1591 F | PupM | FRA | NAQ | AGJA-Echiquier Aquitaine | 5 | 1538 | 41 | |
| 54 | LEMIRE Axel | 1586 F | PupM | FRA | NOR | Ass Familliale d Evreux Section Echecs … | 5 | 1520 | 43 | |
| 55 | GRIGORCHUK Katerina | 1651 F | BenF | UKR | 5 | 1512 | 39 | |||
| 56 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1554 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1506 | 38½ | |
| 57 | CORRIGOU Baptiste | 1216 F | BenM | FRA | BRE | Le Grand Roque de Saint Divy | 5 | 1478 | 40 | |
| 58 | KWIATKOWSKI Antoni | 1473 F | BenM | SUI | 5 | 1475 | 35 | |||
| 59 | TRAN Jonathan | 1283 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 1468 | 37 | |
| 60 | LE BRAY Joachim | 1522 F | MinM | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 5 | 1451 | 37½ | |
| 61 | BEAURAIN Yanis | 1222 F | BenM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 5 | 1427 | 36 | |
| 62 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1635 F | CadM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1404 | 38 | |
| 63 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1292 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 1380 | 36½ | |
| 64 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1029 F | MinM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5 | 1376 | 35 | |
| 65 | THIERY Leo | 1583 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 1369 | 36½ | |
| 66 | LEVANNIER-GOUEL Marius | 1348 F | PupM | FRA | CVL | CE St Pryve-Olivet – La Tour Prends Gar… | 5 | 1358 | 33½ | |
| 67 | DE LA RIVA REAL Ariadna | 1368 F | BenF | AND | 5 | 1351 | 32 | |||
| 68 | LEGRAS Nicolas | 1350 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 1338 | 34½ | |
| 69 | STEPHAN Pierre | 1345 F | PouM | FRA | EST | Mulhouse Philidor | 5 | 1335 | 32½ | |
| 70 | LEBOUCHER Aymeric | 1388 F | BenM | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 5 | 1321 | 33 | |
| 71 | SANCHEZ SALA Marc | 1412 F | BenM | AND | 5 | 1291 | 33 | |||
| 72 | ESTIN-CHARBONNEL Lucie | 1429 F | BenF | FRA | IDF | Le Pion Passé Vaurealien | 5 | 1279 | 33 | |
| 73 | TALLEC Hadrien | 1316 F | PupM | FRA | PDL | Club d’Echecs de Sautron | 5 | 1276 | 32 | |
| 74 | MOREL Jeanne | 1354 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Domloupéen | 5 | 1227 | 29 | |
| 75 | DINCOV Ioan | 1242 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4½ | 1485 | 37½ | |
| 76 | TRAN Camille | 1248 F | BenF | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4½ | 1465 | 36 | |
| 77 | MAREAU Timothe | 1354 F | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 4½ | 1456 | 37½ | |
| 78 | HAIOUN Pierre | 1267 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4½ | 1452 | 36½ | |
| 79 | LARDY Timothee | 1435 F | MinM | FRA | NOR | Orcher la Tour | 4½ | 1423 | 37 | |
| 80 | LAMARRE Armand | 1386 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4½ | 1411 | 37½ | |
| 81 | ETIFIER Ismael | 1482 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 1392 | 37 | |
| 82 | TRAN Jeremy | 1305 F | PupM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4½ | 1382 | 38 | |
| 83 | ARROUCHE Mehdi | 1312 F | BenM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 4½ | 1369 | 35 | |
| 84 | KHACHATRYAN Youri | 1125 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4½ | 1353 | 36½ | |
| 85 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1293 F | BenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 4½ | 1353 | 36½ | |
| 86 | GUYET Valentine | 1150 F | MinF | FRA | IDF | C.E. de Magnanville | 4½ | 1342 | 33½ | |
| 87 | GUICHON Paul | 1574 F | BenM | FRA | IDF | Alionouchka Echecs | 4½ | 1335 | 36½ | |
| 88 | MAUFROY Alexandre | 1052 F | BenM | FRA | IDF | Tremblay en France | 4½ | 1334 | 37½ | |
| 89 | BURICAND Baptiste | 1227 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4½ | 1333 | 33½ | |
| 90 | DROMARD Benjamin | 1158 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 1328 | 33½ | |
| 91 | MEVEL-LELOU Matheo | 1358 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 4½ | 1326 | 33 | |
| 92 | VERIN Lucien | 1291 F | PupM | FRA | CVL | Club d’Echecs de Bourges | 4½ | 1317 | 33½ | |
| 93 | FRUCHARD Alois | 1438 F | MinM | FRA | IDF | La Dame Noire | 4½ | 1316 | 34½ | |
| 94 | CARLIER-BROMBERG Paul | 1550 F | BenM | FRA | IDF | J.E.E.N. | 4½ | 1310 | 35½ | |
| 95 | ROQUAIN Mathis | 1160 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 4½ | 1282 | 31½ | |
| 96 | BERTHOU Jules | 1196 F | PupM | FRA | OCC | Echiquier de Bigorre | 4½ | 1279 | 32 | |
| 97 | SEILER-SAR Solal | 1364 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 1276 | 32½ | |
| 98 | MAUGER-LE-CUNFF Noah | 1338 F | MinM | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 4½ | 1274 | 28½ | |
| 99 | CHAINTREAU Thomas | 1528 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4½ | 1271 | 33½ | |
| 100 | ROBICHON Pierre | 1543 F | BenM | FRA | NOR | L’Echiquier Dieppois | 4 | 1623 | 40½ | |
| 101 | PANVIER Briac | 1260 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 1392 | 33 | |
| 102 | BUIJNSTERS Floris | 1259 F | BenM | NED | 4 | 1365 | 34½ | |||
| 103 | MAUREL Christophe | 1109 F | BenM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 4 | 1328 | 37½ | |
| 104 | BOUMRAR Ayrad | 1366 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 1324 | 38 | |
| 105 | ABDELKADER Wissam | 1191 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 1317 | 33 | |
| 106 | NEGRE Emilie | 1239 F | PouF | FRA | IDF | Club d’Echecs d’Orsay | 4 | 1307 | 34 | |
| 107 | TOUILLER Wiktor | 1096 F | CadM | FRA | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 4 | 1285 | 32½ | |
| 108 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1246 F | BenF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1280 | 32½ | |
| 109 | KOZHANOV Alexandre | 1198 F | BenM | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 1265 | 36½ | |
| 110 | BOUCHARD Hugo | 1617 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 4 | 1243 | 32½ | |
| 111 | DENEUX Amaury | 1100 F | CadM | FRA | PDL | La Cavale du Fou | 4 | 1232 | 32½ | |
| 112 | ALLIOT Paul | 1216 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1226 | 31 | |
| 113 | BOURAIN Maxime | 1142 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 4 | 1218 | 32 | |
| 114 | FRANCK Titouan | 1121 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 1213 | 34 | |
| 115 | L’HOSTIS Lucie | 1213 F | BenF | FRA | BRE | USAM Echiquier Brestois | 4 | 1209 | 31 | |
| 116 | BASSING Cassandre | 1189 F | BenF | FRA | IDF | Thomas Bourgneuf – Creteil | 4 | 1209 | 30 | |
| 117 | POLEY Maksim | 1099 E | PupM | SWE | 4 | 1207 | 29 | |||
| 118 | PHENG Sophia | 1018 F | MinF | FRA | NOR | Taquin section échecs | 4 | 1201 | 30 | |
| 119 | LEGRAND Quentin | 1199 E | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1192 | 32½ | |
| 120 | TOUILLER Thibault | 1366 F | PouM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 4 | 1188 | 29 | |
| 121 | GUICHOUX Elouan | 1007 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 4 | 1187 | 28½ | |
| 122 | RELIGA Marta | 1199 E | MinF | SWE | 4 | 1182 | 29 | |||
| 123 | MARECHAL-DINELLI Marianne | 1002 F | BenF | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 4 | 1161 | 28 | |
| 124 | BACCONNAIS Anthea | 1299 F | MinF | FRA | PDL | Jade Echecs – Pornic | 4 | 1135 | 32½ | |
| 125 | WULBRECHT Lilyan | 1009 E | MinM | FRA | IDF | USF Echecs | 4 | 1099 | 26½ | |
| 126 | HOCHULI David | 1291 N | PupM | SUI | 4 | 1085 | 23 | |||
| 127 | THUBERT Quentin | 1240 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | 3½ | 1283 | 34 | |
| 128 | THIBON Clement | 1209 F | CadM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 1276 | 32½ | |
| 129 | MIGNOT Guilhem | 1180 F | BenM | FRA | NOR | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3½ | 1275 | 34 | |
| 130 | ANQUETIN Ronan | 1186 F | MinM | FRA | IDF | Club d’Echecs d’Orsay | 3½ | 1231 | 34 | |
| 131 | BROULT Jean | 1172 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 1229 | 34 | |
| 132 | BUSSON Lylian | 1150 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Guichenais | 3½ | 1211 | 34½ | |
| 133 | DUMOULIN Salome | 1246 F | PupF | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 3½ | 1208 | 30½ | |
| 134 | KOTOV LUNDQVIST Alex | 1099 E | PupM | SWE | 3½ | 1187 | 30 | |||
| 135 | MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste | 1245 F | MinM | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 3½ | 1184 | 33½ | |
| 136 | MIRO DEL VALLE Nathan | 1032 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 3½ | 1174 | 32½ | |
| 137 | TALBIOUI Chirine | 1254 F | MinF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 1169 | 29½ | |
| 138 | SECOUARD Lucie | 1207 F | BenF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 3½ | 1166 | 33½ | |
| 139 | HEAU Maxime | 1301 F | BenM | FRA | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 3½ | 1151 | 32½ | |
| 140 | DEMAN Victoire | 1075 F | BenF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 3½ | 1143 | 32 | |
| 141 | HANSSON Pavel | 1012 F | PupM | SWE | 3½ | 1094 | 26 | |||
| 142 | ANGOT Emma | 1028 F | MinF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 1069 | 26½ | |
| 143 | WILLEMS Elie | 1267 F | BenM | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 3 | 1318 | 37½ | |
| 144 | RIOULT Justin | 1097 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1248 | 34 | |
| 145 | DAVIES Milo | 1126 F | PupM | WLS | 3 | 1224 | 25½ | |||
| 146 | PAVIOT Martin | 1156 F | MinM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 3 | 1189 | 31½ | |
| 147 | COINDREAU Elsa | 1100 N | BenF | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3 | 1183 | 35 | |
| 148 | BEN HADJ ALI Sami | 1188 F | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3 | 1133 | 32½ | |
| 149 | TAVARES Alexandre | 1180 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3 | 1123 | 29½ | |
| 150 | KASMI Yessenyill | 1120 N | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1112 | 32 | |
| 151 | BANULS Milo | 1080 N | BenM | FRA | BRE | Echiquier de l’ABC Pays de Vannes | 3 | 1099 | 30½ | |
| 152 | KHACHATRYAN Maxime | 1060 N | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3 | 1073 | 28 | |
| 153 | DROMARD Lila | 1060 N | BenF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 3 | 1065 | 25½ | |
| 154 | CAYEUL-NEWBY Alizee | 1060 N | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 3 | 1054 | 28 | |
| 155 | AGUERSSIF Julien | 1100 N | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1042 | 29 | |
| 156 | CUDENNEC Baptiste | 1050 N | BenM | FRA | PDL | Le Fou du Roi – La Flèche | 3 | 1039 | 27 | |
| 157 | LAZOVSKIY Gregory | 1009 E | PouM | SWE | 3 | 973 | 25 | |||
| 158 | SARINENA Pierre | 1199 E | MinM | FRA | IDF | USF Echecs | 3 | 945 | 20 | |
| 159 | HEARD Baptiste | 1195 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 2½ | 1076 | 32½ | |
| 160 | DAVIES Tom | 1079 F | PouM | WLS | 2½ | 1076 | 32½ | |||
| 161 | HAIOUN Nicolas | 1165 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2½ | 1076 | 30½ | |
| 162 | BRAIT Sophia | 1255 N | PupF | SUI | 2½ | 998 | 27 | |||
| 163 | MARIE Hugo | 1010 N | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2½ | 987 | 24 | |
| 164 | LEGRAND Louis | 1299 E | CadM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2½ | 964 | 25½ | |
| 165 | CASANOVAS Mathieu | 1044 F | BenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 2 | 996 | 28 | |
| 166 | NAZERI Darius | 1100 N | BenM | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 2 | 980 | 30½ | |
| 167 | NICOLAU Vincent | 1010 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2 | 950 | 28½ | |
| 168 | MOUCHEL Victor | 1070 N | BenM | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 2 | 938 | 23½ | |
| 169 | GUILBEAU Celestin | 1140 N | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 2 | 925 | 24½ | |
| 170 | PERRIER Victor | 1041 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 2 | 918 | 29½ | |
| 171 | DE CHAMPS Arthur | 1010 N | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2 | 892 | 22 | |
| 172 | KARIEV Pavel Mikael | 1199 E | MinM | FIN | 2 | 875 | 26 | |||
| 173 | COLLANGE Raphael | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 1½ | 898 | 26½ | |
| 174 | FLORENTIN Pierre-Louis | 1010 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 1 | 765 | 19 | |
| 175 | PANKOW Jagoda | 1199 E | BenF | POL | 1 | 362 | 21 | |||
| 176 | RIHOUEY Thomas | 1238 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 0 | 403 | 22½ | |

1 réponse
[…] Coquereau A. En Serni Ribera, Marc Sánchez i l’Ariadna de la Riva ho van fer en el Open Internacional Jeunes sub2000 (i a l’hora sub20!), mentre que la Jana de la Riva i el Roger Sánchez participaven en el […]