Open Coquereau B : ronde 1
Open Coquereau B Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | BERNARD Denis | 1438 F | 0 – 1 | SCURTU Alexandr | 1830 F | 0 |
2 | 0 | DELINOTTE Mathieu | 1774 F | 1 – 0 | GAC Jean-Luc | 1436 F | 0 |
3 | 0 | DURAND Denis | 1418 F | 0 – 1 | URBAIN Lionel | 1726 F | 0 |
4 | 0 | BUDAK Lori | 1710 F | 1 – 0 | LARDY Pascal | 1399 E | 0 |
5 | 0 | SCHEELBEEK Johannes | 1399 E | 0 – 1 | GAC Riwal | 1690 F | 0 |
6 | 0 | DELARUELLE Christian | 1672 F | 1 – 0 | GOBIER Paul | 1391 F | 0 |
7 | 0 | DUVAL Lucie | 1380 F | 0 – 1 | RIOULT Nathan | 1620 F | 0 |
8 | 0 | HOCHER Eugene | 1609 F | 1 – 0 | LACROIX Maxime | 1349 F | 0 |
9 | 0 | COUSIN Pierre | 1334 F | 1 – 0 | ANSEAUME Mathias | 1607 F | 0 |
10 | 0 | CASANOVAS Tony | 1580 F | 1 – 0 | THIERY Mathieu | 1279 F | 0 |
11 | 0 | PUPIN Herve | 1270 F | 0 – 1 | SEVEN Corentin | 1580 F | 0 |
12 | 0 | SHURGAIA Vincent | 1526 F | 1 – 0 | LEFEUVRE Francoise | 1194 F | 0 |
13 | 0 | DUPEUX Calmin | 1190 F | 1 – 0 | MIRGUET Bernard | 1511 F | 0 |
14 | 0 | LEFEUVRE Thierry | 1491 F | 1 – 0 | ANGELE Henri | 1188 F | 0 |
15 | 0 | LOUIS Daniel | 1169 F | 0 – 1 | KERBAOL Jacques | 1466 F | 0 |
16 | 0 | FOURMY Nathalie | 1052 F | 1 – F | EXEMPT |
1 réponse
[…] Open B : ronde 1 […]