Open enfants – 1400 : Classement
| Open des Petits Classement après la ronde 11 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
| 1 | VARIN Timeo | 1176 F | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 9½ | 1513 | 71 | |
| 2 | CWIEK Stefan | 1315 F | PupM | POL | 9½ | 1470 | 68½ | |||
| 3 | LORHO Jade | 1333 F | PupF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 9 | 1408 | 66½ | |
| 4 | MAUREL Thibaud | 1075 F | PupM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 8 | 1333 | 60 | |
| 5 | TU Leonie | 1163 F | PupF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 8 | 1326 | 67½ | |
| 6 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | PupM | LUX | EST | Tressange Pays-Haut | 8 | 1294 | 62½ | |
| 7 | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | PupM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 8 | 1284 | 66 | |
| 8 | BRIAND Gaspard | 1011 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 7½ | 1300 | 64 | |
| 9 | POULAIN Emilien | 1247 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 7½ | 1292 | 64 | |
| 10 | LELIEVRE Clement | 1141 F | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7½ | 1270 | 70½ | |
| 11 | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | PupM | ESP | 7½ | 1259 | 66½ | |||
| 12 | SLIMANE Adam | 1180 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7½ | 1252 | 67 | |
| 13 | FONTAINE Octave | 1142 F | PouM | FRA | IDF | M Echecs | 7½ | 1249 | 67½ | |
| 14 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1246 | 63½ | |
| 15 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | PouM | LUX | EST | Tressange Pays-Haut | 7 | 1215 | 60½ | |
| 16 | MALO Antoine | 1076 F | PupM | FRA | NOR | Criquebeuf | 7 | 1212 | 54½ | |
| 17 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | PouM | FRA | IDF | Echiquier du Val d’Yerres | 7 | 1208 | 61 | |
| 18 | BESNARD Clervie | 1033 F | PupF | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 7 | 1206 | 54½ | |
| 19 | HANOU Pierre | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 7 | 1203 | 59½ | |
| 20 | FERGUSON Hubert | 1178 N | PupM | CAN | 7 | 1196 | 59½ | |||
| 21 | GRALL Kewan | 1042 F | PouM | FRA | BRE | Echiquier Guingampais | 7 | 1196 | 55 | |
| 22 | DEMAN Constance | 1070 N | PouF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 7 | 1192 | 56½ | |
| 23 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | PouF | AND | 7 | 1182 | 56½ | |||
| 24 | FONTAINE Maxence | 1172 F | PouM | FRA | IDF | M Echecs | 7 | 1171 | 58 | |
| 25 | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | PouM | SRI | CVL | Echiquiers Berry-Sologne | 6½ | 1269 | 68½ | |
| 26 | FLEURY Gauthier | 1222 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6½ | 1198 | 62½ | |
| 27 | NEGRE Maxime | 1078 F | PupM | FRA | IDF | Club d’Echecs d’Orsay | 6½ | 1192 | 60 | |
| 28 | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | PupF | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 6½ | 1174 | 61 | |
| 29 | BOUMRAR Emma | 1023 F | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6½ | 1155 | 55 | |
| 30 | BOSQUET Charles | 1180 N | PpoM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6½ | 1145 | 58½ | |
| 31 | TERCINET Ronan | 1187 F | PupM | FRA | BRE | L’Echiquier Vezinois | 6½ | 1124 | 53½ | |
| 32 | MAUGER Nathan | 1098 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1221 | 61 | |
| 33 | CHEVALLIER Romain | 1050 N | PupM | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 6 | 1196 | 58½ | |
| 34 | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | PupM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 6 | 1185 | 58 | |
| 35 | NOUVEL Jehan | 1190 N | PouM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6 | 1153 | 60½ | |
| 36 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | PupM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 6 | 1149 | 60 | |
| 37 | VOISIN Axel | 1015 F | PupM | FRA | NOR | Club d’Echecs de Cuverville | 6 | 1141 | 53½ | |
| 38 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | PouM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 6 | 1132 | 61 | |
| 39 | DAUNAY Jean | 1016 F | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 6 | 1131 | 55 | |
| 40 | WILLEMS Thais | 1050 N | PouF | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 6 | 1121 | 51 | |
| 41 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | PupF | FRA | NOR | Ass Familliale d Evreux Section Echecs … | 6 | 1110 | 56 | |
| 42 | WILLEMS Eve | 1070 N | PouF | FRA | OCC | Echecs Club Montpellier | 6 | 1099 | 46 | |
| 43 | RELIGA Jakub | 1009 E | PpoM | SWE | 6 | 1095 | 48 | |||
| 44 | BECHET Guislain | 1100 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1092 | 59 | |
| 45 | FRYDEL Marcel | 1009 E | PouM | GER | 6 | 1091 | 50½ | |||
| 46 | ABDELKADER Celine | 1130 N | PupF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 1057 | 46 | |
| 47 | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | PupM | AND | 5½ | 1153 | 61 | |||
| 48 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | PupM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 5½ | 1125 | 56 | |
| 49 | IRIONDO Sasha | 1070 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5½ | 1110 | 55½ | |
| 50 | GUILLOU Naelle | 1080 N | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5½ | 1106 | 53 | |
| 51 | BRIAND Belise | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 5½ | 1103 | 50½ | |
| 52 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1102 | 51 | |
| 53 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | PupM | FRA | PDL | Château du Loir | 5½ | 1095 | 56½ | |
| 54 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1084 | 50 | |
| 55 | CROISIER Alexis | 1110 N | PupM | FRA | BRE | Le Petit Pion | 5½ | 1082 | 54 | |
| 56 | LAVOINE Gabriel | 1173 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5½ | 1077 | 53 | |
| 57 | CASANOVAS Thomas | 1120 N | PupM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 5½ | 1058 | 53 | |
| 58 | GITTON Maxence | 1140 N | PupM | FRA | NOR | Aile Roi Louviers | 5½ | 1035 | 50½ | |
| 59 | BOSQUET Camille | 1099 F | PupF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1052 | 57 | |
| 60 | MAREAU Noe | 1010 N | PupM | FRA | BRE | Betton Echecs Club | 5 | 1046 | 56 | |
| 61 | BURTIN Hector | 1010 N | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5 | 1046 | 50½ | |
| 62 | GUICHON Maxime | 1010 N | PpoM | FRA | IDF | Alionouchka Echecs | 5 | 1045 | 47 | |
| 63 | MARTORANA Raphael | 1130 N | PpoM | FRA | IDF | Echiquier de Franconville | 5 | 1043 | 55½ | |
| 64 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | PouM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 5 | 1039 | 46½ | |
| 65 | DINCOV Christian | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 1038 | 50½ | |
| 66 | GUYET Arthur | 1025 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Magnanville | 5 | 1038 | 49½ | |
| 67 | PIASSALE Elin | 1080 N | PpoF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1037 | 56 | |
| 68 | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | PouM | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 5 | 1029 | 56 | |
| 69 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | PupM | LUX | 5 | 1027 | 51½ | |||
| 70 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | PouM | UKR | 5 | 1018 | 56½ | |||
| 71 | ROUX Eliot | 1060 N | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1009 | 45 | |
| 72 | DUMONT Enzo | 1099 E | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 1002 | 51 | |
| 73 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | PupF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 999 | 42½ | |
| 74 | DRELY Emy | 1076 F | PouF | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 5 | 994 | 44 | |
| 75 | DAUNAY Anatole | 1140 N | PupM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4½ | 1038 | 55 | |
| 76 | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | PpoM | ROU | 4½ | 972 | 46½ | |||
| 77 | RAMAUGE Loic | 1110 N | PupM | FRA | PDL | Château du Loir | 4½ | 970 | 52 | |
| 78 | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4½ | 969 | 44 | |
| 79 | FLORICEL Alexandru | 1009 E | PpoM | ROU | 4 | 977 | 47 | |||
| 80 | DOUARINOU Timeo | 1009 E | PouM | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 4 | 974 | 48½ | |
| 81 | LE BRAY Yoann | 1010 N | PouM | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 4 | 974 | 46½ | |
| 82 | SURLEA David-Petru | 1009 E | PouM | ROU | 4 | 970 | 46½ | |||
| 83 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | PpoM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 969 | 43½ | |
| 84 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | PouF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 957 | 46 | |
| 85 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | Echiquier de Vaucresson | 4 | 952 | 51 | |
| 86 | GUICHON Anastasia | 1100 N | PpoF | FRA | IDF | Alionouchka Echecs | 4 | 948 | 52½ | |
| 87 | TOKPLO Arthur | 1020 N | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 946 | 44 | |
| 88 | NOEL Armand | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 924 | 38 | |
| 89 | BOUTON Clement | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 907 | 40 | |
| 90 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 905 | 40 | |
| 91 | VITOUX Thomas | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 4 | 900 | 47 | |
| 92 | BOLCU David | 1009 E | PpoM | ROU | 3½ | 954 | 46 | |||
| 93 | MANGON Benjamin | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3½ | 925 | 45½ | |
| 94 | LAMBOUR Clemence | 1099 E | PupF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 3½ | 900 | 46½ | |
| 95 | FRYDEL Helena | 1009 E | PpoF | GER | 3 | 886 | 46 | |||
| 96 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | PpoF | FIN | 3 | 865 | 51 | |||
| 97 | PEAN Julien | 1099 E | PupM | FRA | PDL | L’Echiquier Fertois | 3 | 859 | 39 | |
| 98 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | PpoM | FRA | NOR | L’Echiquier de Jean-Paul II | 3 | 850 | 41 | |
| 99 | GARGANI Giorgio | 1009 E | PpoM | LUX | 3 | 820 | 39 | |||
| 100 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | PpoF | FRA | NOR | Club d’Echecs Lexovien | 3 | 812 | 40 | |
| 101 | HERVY Giulia | 1099 E | PupF | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3 | 809 | 33 | |
| 102 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2 | 758 | 42½ | |
| 103 | BABYA Najib | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2 | 642 | 34½ | |
| 104 | BABYA Mehdi | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2 | 632 | 32½ | |

Commentaires récents