Open enfants – 1400 : ronde 10
Open des Petits Résultats de la ronde 10 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 8 | LORHO Jade | 1333 F | 0 – 1 | VARIN Timeo | 1176 F | 7½ |
2 | 7½ | CWIEK Stefan | 1315 F | 1 – 0 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | 7 |
3 | 6½ | POULAIN Emilien | 1247 F | 1 – 0 | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | 6½ |
4 | 6½ | LELIEVRE Clement | 1141 F | 1 – 0 | SLIMANE Adam | 1180 F | 6½ |
5 | 6½ | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | X – X | BRIAND Gaspard | 1011 F | 6½ |
6 | 6½ | FONTAINE Octave | 1142 F | 1 – 0 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | 6 |
7 | 6 | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | 1 – 0 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | 6 |
8 | 6 | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | 0 – 1 | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | 6 |
9 | 6 | BECHET Guislain | 1100 N | 0 – 1 | FERGUSON Hubert | 1178 N | 6 |
10 | 6 | FONTAINE Maxence | 1172 F | 0 – 1 | MAUREL Thibaud | 1075 F | 6 |
11 | 6 | TU Leonie | 1163 F | 1 – 0 | HANOU Pierre | 1009 E | 6 |
12 | 6 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | 1 – 0 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | 6 |
13 | 5½ | IRIONDO Sasha | 1070 N | 0 – 1 | FLEURY Gauthier | 1222 F | 5½ |
14 | 5½ | NEGRE Maxime | 1078 F | 1 – 0 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | 5½ |
15 | 5 | NOUVEL Jehan | 1190 N | 0 – 1 | CHEVALLIER Romain | 1050 N | 5 |
16 | 5 | BOSQUET Charles | 1180 N | X – X | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | 5 |
17 | 5 | BESNARD Clervie | 1033 F | 1 – 0 | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | 5 |
18 | 5 | BOSQUET Camille | 1099 F | 0 – 1 | WILLEMS Thais | 1050 N | 5 |
19 | 5 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | 0 – 1 | GRALL Kewan | 1042 F | 5 |
20 | 5 | GUILLOU Naelle | 1080 N | X – X | BOUMRAR Emma | 1023 F | 5 |
21 | 5 | VOISIN Axel | 1015 F | 0 – 1 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | 5 |
22 | 5 | MAREAU Noe | 1010 N | 0 – 1 | MALO Antoine | 1076 F | 5 |
23 | 5 | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | 0 – 1 | DAUNAY Jean | 1016 F | 5 |
24 | 5 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 0 – 1 | DEMAN Constance | 1070 N | 5 |
25 | 4½ | DAUNAY Anatole | 1140 N | 0 – 1 | TERCINET Ronan | 1187 F | 4½ |
26 | 4½ | MARTORANA Raphael | 1130 N | X – X | LAVOINE Gabriel | 1173 F | 4½ |
27 | 4½ | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | 1 – 0 | BRIAND Belise | 1009 E | 4½ |
28 | 4 | GITTON Maxence | 1140 N | 1 – 0 | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | 4½ |
29 | 4 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | 0 – 1 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | 4 |
30 | 4 | BURTIN Hector | 1010 N | 0 – 1 | ABDELKADER Celine | 1130 N | 4 |
31 | 4 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | X – X | CASANOVAS Thomas | 1120 N | 4 |
32 | 4 | RELIGA Jakub | 1009 E | 1 – 0 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 4 |
33 | 4 | GUICHON Maxime | 1010 N | 1 – 0 | PIASSALE Elin | 1080 N | 4 |
34 | 4 | DRELY Emy | 1076 F | 1 – 0 | DOUARINOU Timeo | 1009 E | 4 |
35 | 4 | VITOUX Thomas | 1009 E | 0 – 1 | WILLEMS Eve | 1070 N | 4 |
36 | 4 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 1 – 0 | DINCOV Christian | 1009 E | 4 |
37 | 4 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | 1 – 0 | ROUX Eliot | 1060 N | 4 |
38 | 3½ | CROISIER Alexis | 1110 N | 1 – 0 | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | 3½ |
39 | 3½ | LAMBOUR Clemence | 1099 E | 0 – 1 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 3½ |
40 | 3½ | GUYET Arthur | 1025 F | 1 – 0 | BOLCU David | 1009 E | 3½ |
41 | 3 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | 0 – 1 | BOUTON Clement | 1099 E | 3 |
42 | 3 | FRYDEL Helena | 1009 E | 0 – 1 | DUMONT Enzo | 1099 E | 3 |
43 | 3 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | 1 – 0 | PEAN Julien | 1099 E | 3 |
44 | 3 | TOKPLO Arthur | 1020 N | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 3 |
45 | 3 | LE BRAY Yoann | 1010 N | 1 – 0 | SURLEA David-Petru | 1009 E | 3 |
46 | 3 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | 1 – 0 | FLORICEL Alexandru | 1009 E | 3 |
47 | 2½ | RAMAUGE Loic | 1110 N | 1 – 0 | MANGON Benjamin | 1009 E | 2½ |
48 | 2 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | 0 – 1 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | 2 |
49 | 2 | HERVY Giulia | 1099 E | 1 – 0 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | 2 |
50 | 2 | GARGANI Giorgio | 1009 E | 0 – 1 | NOEL Armand | 1009 E | 2 |
51 | 2 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | 1 – 0 | BABYA Mehdi | 1009 E | 1 |
52 | 1 | BABYA Najib | 1009 E | 1 – F | EXEMPT |
Commentaires récents