Open enfants – 1400 : ronde 8
| Open des Petits Résultats de la ronde 8 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 6 | TU Leonie | 1163 F | 0 – 1 | LORHO Jade | 1333 F | 6 |
| 2 | 6 | LELIEVRE Clement | 1141 F | X – X | VARIN Timeo | 1176 F | 6 |
| 3 | 5½ | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | X – X | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | 6 |
| 4 | 5½ | CWIEK Stefan | 1315 F | 1 – 0 | FLEURY Gauthier | 1222 F | 5½ |
| 5 | 5 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | X – X | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | 5 |
| 6 | 5 | POULAIN Emilien | 1247 F | 1 – 0 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | 5 |
| 7 | 5 | NOUVEL Jehan | 1190 N | 0 – 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | 5 |
| 8 | 5 | BOSQUET Charles | 1180 N | 0 – 1 | BRIAND Gaspard | 1011 F | 5 |
| 9 | 5 | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | 0 – 1 | SLIMANE Adam | 1180 F | 5 |
| 10 | 5 | FONTAINE Octave | 1142 F | 1 – 0 | HANOU Pierre | 1009 E | 5 |
| 11 | 4½ | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | 0 – 1 | FERGUSON Hubert | 1178 N | 4½ |
| 12 | 4½ | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | 1 – 0 | LAVOINE Gabriel | 1173 F | 4½ |
| 13 | 4½ | FONTAINE Maxence | 1172 F | 1 – 0 | MALO Antoine | 1076 F | 4½ |
| 14 | 4 | IRIONDO Sasha | 1070 N | X – X | TERCINET Ronan | 1187 F | 4 |
| 15 | 4 | BESNARD Clervie | 1033 F | 0 – 1 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | 4 |
| 16 | 4 | VOISIN Axel | 1015 F | 1 – 0 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | 4 |
| 17 | 4 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | 0 – 1 | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | 4 |
| 18 | 4 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | 0 – 1 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | 4 |
| 19 | 4 | BECHET Guislain | 1100 N | 1 – 0 | DEMAN Constance | 1070 N | 4 |
| 20 | 4 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | 0 – 1 | WILLEMS Thais | 1050 N | 4 |
| 21 | 4 | MAUGER Nathan | 1098 F | 1 – 0 | DINCOV Christian | 1009 E | 4 |
| 22 | 4 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | 1 – 0 | PIASSALE Elin | 1080 N | 4 |
| 23 | 4 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | 1 – 0 | DAUNAY Jean | 1016 F | 4 |
| 24 | 4 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | 0 – 1 | MAUREL Thibaud | 1075 F | 4 |
| 25 | 3½ | NEGRE Maxime | 1078 F | 1 – 0 | DAUNAY Anatole | 1140 N | 3½ |
| 26 | 3½ | MARTORANA Raphael | 1130 N | 0 – 1 | CHEVALLIER Romain | 1050 N | 3½ |
| 27 | 3½ | CROISIER Alexis | 1110 N | 0 – 1 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | 3½ |
| 28 | 3½ | BOSQUET Camille | 1099 F | 1 – 0 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 3½ |
| 29 | 3½ | GUILLOU Naelle | 1080 N | 1 – 0 | CASANOVAS Thomas | 1120 N | 3 |
| 30 | 3 | GITTON Maxence | 1140 N | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 3 |
| 31 | 3 | GUICHON Maxime | 1010 N | 0 – 1 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 3 |
| 32 | 3 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 1 – 0 | DUMONT Enzo | 1099 E | 3 |
| 33 | 3 | DRELY Emy | 1076 F | 0 – 1 | BURTIN Hector | 1010 N | 3 |
| 34 | 3 | SURLEA David-Petru | 1009 E | 0 – 1 | WILLEMS Eve | 1070 N | 3 |
| 35 | 3 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 0 – 1 | MAREAU Noe | 1010 N | 3 |
| 36 | 3 | VITOUX Thomas | 1009 E | 0 – 1 | ROUX Eliot | 1060 N | 3 |
| 37 | 3 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | 0 – 1 | GRALL Kewan | 1042 F | 3 |
| 38 | 3 | GUYET Arthur | 1025 F | X – X | BRIAND Belise | 1009 E | 3 |
| 39 | 3 | BOUMRAR Emma | 1023 F | 1 – 0 | RELIGA Jakub | 1009 E | 3 |
| 40 | 2½ | LAMBOUR Clemence | 1099 E | 1 – 0 | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | 2½ |
| 41 | 2½ | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | 1 – 0 | BOLCU David | 1009 E | 2½ |
| 42 | 2 | RAMAUGE Loic | 1110 N | X – X | DOUARINOU Timeo | 1009 E | 2½ |
| 43 | 2 | FRYDEL Helena | 1009 E | 0 – 1 | ABDELKADER Celine | 1130 N | 2 |
| 44 | 2 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | 0 – 1 | BOUTON Clement | 1099 E | 2 |
| 45 | 2 | TOKPLO Arthur | 1020 N | 1 – 0 | PEAN Julien | 1099 E | 2 |
| 46 | 2 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | 0 – 1 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | 2 |
| 47 | 2 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | 0 – 1 | FLORICEL Alexandru | 1009 E | 2 |
| 48 | 2 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | 1 – 0 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | 2 |
| 49 | 1½ | MANGON Benjamin | 1009 E | 1 – 0 | NOEL Armand | 1009 E | 2 |
| 50 | 1 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | 0 – 1 | LE BRAY Yoann | 1010 N | 1 |
| 51 | 1 | GARGANI Giorgio | 1009 E | 1 – 0 | HERVY Giulia | 1099 E | 1 |
| 52 | 1 | BABYA Najib | 1009 E | 0 – 1 | BABYA Mehdi | 1009 E | 0 |

Commentaires récents