Open enfants – 1400 : ronde 4
Open des Petits Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | 1 – 0 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | 3 |
2 | 3 | CWIEK Stefan | 1315 F | 1 – 0 | SLIMANE Adam | 1180 F | 3 |
3 | 3 | VARIN Timeo | 1176 F | 1 – 0 | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | 3 |
4 | 3 | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | X – X | FLEURY Gauthier | 1222 F | 3 |
5 | 3 | BOSQUET Charles | 1180 N | 0 – 1 | TU Leonie | 1163 F | 3 |
6 | 2½ | CHEVALLIER Romain | 1050 N | 0 – 1 | LORHO Jade | 1333 F | 2½ |
7 | 2½ | POULAIN Emilien | 1247 F | 1 – 0 | DAUNAY Anatole | 1140 N | 2½ |
8 | 2½ | NOUVEL Jehan | 1190 N | 1 – 0 | LAVOINE Gabriel | 1173 F | 2½ |
9 | 2 | MALO Antoine | 1076 F | 1 – 0 | FERGUSON Hubert | 1178 N | 2 |
10 | 2 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | 0 – 1 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | 2 |
11 | 2 | FONTAINE Octave | 1142 F | 1 – 0 | MAUREL Thibaud | 1075 F | 2 |
12 | 2 | BESNARD Clervie | 1033 F | 0 – 1 | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | 2 |
13 | 2 | LELIEVRE Clement | 1141 F | 1 – 0 | DEMAN Constance | 1070 N | 2 |
14 | 2 | MARTORANA Raphael | 1130 N | 1 – 0 | WILLEMS Thais | 1050 N | 2 |
15 | 2 | VOISIN Axel | 1015 F | 0 – 1 | CASANOVAS Thomas | 1120 N | 2 |
16 | 2 | CROISIER Alexis | 1110 N | 1 – 0 | GRALL Kewan | 1042 F | 2 |
17 | 2 | BRIAND Gaspard | 1011 F | 1 – 0 | RAMAUGE Loic | 1110 N | 2 |
18 | 2 | DINCOV Christian | 1009 E | 0 – 1 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | 2 |
19 | 2 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | 1 – 0 | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | 2 |
20 | 2 | MAUGER Nathan | 1098 F | 1 – 0 | DAUNAY Jean | 1016 F | 2 |
21 | 2 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | 0 – 1 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | 2 |
22 | 2 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | 1 – 0 | BURTIN Hector | 1010 N | 2 |
23 | 2 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | 1 – 0 | NEGRE Maxime | 1078 F | 2 |
24 | 1½ | LAMBOUR Clemence | 1099 E | 1 – 0 | MAREAU Noe | 1010 N | 2 |
25 | 1½ | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | 1 – 0 | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | 1½ |
26 | 1½ | BOSQUET Camille | 1099 F | 1 – 0 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | 1½ |
27 | 1½ | GUILLOU Naelle | 1080 N | 1 – 0 | BOLCU David | 1009 E | 1½ |
28 | 1½ | MANGON Benjamin | 1009 E | 0 – 1 | TERCINET Ronan | 1187 F | 1 |
29 | 1 | FONTAINE Maxence | 1172 F | X – X | DOUARINOU Timeo | 1009 E | 1 |
30 | 1 | GITTON Maxence | 1140 N | 1 – 0 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | 1 |
31 | 1 | BOUMRAR Emma | 1023 F | 1 – 0 | ABDELKADER Celine | 1130 N | 1 |
32 | 1 | TOKPLO Arthur | 1020 N | 0 – 1 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | 1 |
33 | 1 | BECHET Guislain | 1100 N | 1 – 0 | FLORICEL Alexandru | 1009 E | 1 |
34 | 1 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 1 – 0 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 1 |
35 | 1 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | 0 – 1 | HANOU Pierre | 1009 E | 1 |
36 | 1 | GUICHON Maxime | 1010 N | 0 – 1 | DUMONT Enzo | 1099 E | 1 |
37 | 1 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | 1 – 0 | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | 1 |
38 | 1 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | 1 – 0 | HERVY Giulia | 1099 E | 1 |
39 | 1 | FRYDEL Helena | 1009 E | 0 – 1 | PEAN Julien | 1099 E | 1 |
40 | 1 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 0 – 1 | PIASSALE Elin | 1080 N | 1 |
41 | 1 | DRELY Emy | 1076 F | 1 – 0 | SURLEA David-Petru | 1009 E | 1 |
42 | 1 | IRIONDO Sasha | 1070 N | 1 – 0 | RELIGA Jakub | 1009 E | 1 |
43 | 1 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | 0 – 1 | ROUX Eliot | 1060 N | 1 |
44 | 1 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | 1 – 0 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | 1 |
45 | 1 | VITOUX Thomas | 1009 E | 0 – 1 | GUYET Arthur | 1025 F | 1 |
46 | ½ | BRIAND Belise | 1009 E | X – X | WILLEMS Eve | 1070 N | ½ |
47 | 0 | BABYA Mehdi | 1009 E | 0 – 1 | BOUTON Clement | 1099 E | 0 |
48 | 0 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 1 – 0 | GARGANI Giorgio | 1009 E | 0 |
49 | 0 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | 1 – 0 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | 0 |
50 | 0 | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | 1 – 0 | BABYA Najib | 1009 E | 0 |
51 | 0 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | 0 – 1 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 0 |
52 | 0 | LE BRAY Yoann | 1010 N | 0 – 1 | NOEL Armand | 1009 E | 0 |
1 réponse
[…] Open enfants : ronde 4 […]