Open Coquereau A : ronde 1
Open Coquereau A Résultats de la ronde 1 |
|||||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||||
1 | 2 | [0] | DE LA RIVA AGUADO Jorge | 2165 F | X – X | MIRZOEV Emil | 2493 F | [0] | 2 |
2 | 2 | [0] | PENG Li Min | 2466 F | 1 – 0 | PAKHMUTOV Andrey | 2162 F | [0] | 2 |
3 | 2 | [0] | DJIDJELI Sofiane | 2160 F | 0 – 1 | DE LA RIVA AGUADO Oscar | 2463 F | [0] | 2 |
4 | 2 | [0] | VEDMEDIUC Serghei | 2450 F | 1 – 0 | MIDY Robin | 2160 F | [0] | 2 |
5 | 2 | [0] | MAS Victor | 2158 F | 0 – 1 | BOGDANOV Egor | 2407 F | [0] | 2 |
6 | 2 | [0] | WILLEMS Niels | 2394 F | 1 – 0 | ROUSSEL Simon | 2158 F | [0] | 2 |
7 | 2 | [0] | HARUTYUNYAN Safar | 2149 F | X – X | NAUMKIN Igor | 2368 F | [0] | 2 |
8 | 2 | [0] | GAO Etienne | 2306 F | 1 – 0 | NICOLAS Guillaume | 2134 F | [0] | 2 |
9 | 2 | [0] | GELY Yann | 2110 F | 0 – 1 | VIEL Simon | 2301 F | [0] | 2 |
10 | 2 | [0] | POLEY Vladimir | 2277 F | 1 – 0 | PAPUNIDI Matvey | 2105 F | [0] | 2 |
11 | 2 | [0] | GOIX Theo | 2097 F | 1 – 0 | COIFFAIT Pierre-Basile | 2275 F | [0] | 2 |
12 | 2 | [0] | BAKALARZ Mietek | 2273 F | 1 – 0 | MARTINET Regis | 2093 F | [0] | 2 |
13 | 2 | [0] | THEON Pierre | 2090 F | 0 – 1 | BOUVET Florian | 2200 F | [0] | 2 |
14 | 2 | [0] | AOUT Sebastien | 2175 F | 1 – 0 | AMOYAL Pierre | 2079 F | [0] | 2 |
15 | 2 | [0] | GARCIA Adrien | 2078 F | 0 – 1 | MEIER Lukas | 2170 F | [0] | 2 |
16 | 1 | [0] | VOROBIEVA Varvara | 1978 F | 0 – 1 | FRANCUZOV Alexander | 2074 F | [0] | 1 |
17 | 1 | [0] | LAPLANCHE Denis | 2073 F | 0 – 1 | FRANCEZ Theo | 1977 F | [0] | 1 |
18 | 1 | [0] | DEUBELBEISS Rene | 1972 F | 0 – 1 | JOURDREN Kevin | 2072 F | [0] | 1 |
19 | 1 | [0] | WEISMAN Nathan | 2071 F | 1 – 0 | RIBERA VEGANZONES Josep Maria | 1962 F | [0] | 1 |
20 | 1 | [0] | ROBERT Yoann | 1961 F | 0 – 1 | ROBERT Mathias | 2067 F | [0] | 1 |
21 | 1 | [0] | WEIBEL Theo | 2049 F | 1 – 0 | DEVAURE Guillaume | 1959 F | [0] | 1 |
22 | 1 | [0] | COIFFAIT Casimir | 1951 F | X – X | FARDET Elouan | 2047 F | [0] | 1 |
23 | 1 | [0] | LAHOCHE Dorian | 2040 F | 0 – 1 | VAINERCHUK Barys | 1944 F | [0] | 1 |
24 | 1 | [0] | MARCHAIS Antoine | 1943 F | 0 – 1 | GALAUD Vincent | 2028 F | [0] | 1 |
25 | 1 | [0] | POSTANOGOV Dmitrii | 2028 F | 1 – 0 | MORAIS Thomas | 1939 F | [0] | 1 |
26 | 1 | [0] | GUILLE Jean-Luc | 1937 F | X – X | DJIDJELI Sarah | 2017 F | [0] | 1 |
27 | 1 | [0] | PLESSIS Arnaud | 2017 F | 1 – 0 | HACOUT Francois | 1937 F | [0] | 1 |
28 | 1 | [0] | DEDENON Quentin | 1930 F | X – X | VERON Cyprien | 2016 F | [0] | 1 |
29 | 1 | [0] | LAMAZE Simon | 2008 F | 1 – 0 | HOULGATE Anthony | 1929 F | [0] | 1 |
30 | 1 | [0] | LJUNG Rickard | 1907 F | X – X | POULET Benoit | 2006 F | [0] | 1 |
31 | 1 | [0] | LUCIDARME Damien | 2003 F | X – X | PELLEGRINI Thibaud | 1906 F | [0] | 1 |
32 | 1 | [0] | BERNARD Mathis | 1903 F | 1 – 0 | THEREZE Ludovic | 1994 F | [0] | 1 |
33 | 1 | [0] | GAUTIER Nathan | 1980 F | 1 – 0 | LAURON Wesley | 1901 F | [0] | 1 |
34 | 0 | [0] | GINOVART Camille | 1839 F | 0 – 1 | DESCHAMPS Quentin | 1898 F | [0] | 0 |
35 | 0 | [0] | LUCBERNET Thomas | 1898 F | 1 – 0 | ROUSSEL Maxime | 1829 F | [0] | 0 |
36 | 0 | [0] | CHARIL Noa | 1824 F | X – X | NOBLECOURT Nicolas | 1894 F | [0] | 0 |
37 | 0 | [0] | BAILLY Thierry | 1893 F | X – X | GREGET Mathias | 1814 F | [0] | 0 |
38 | 0 | [0] | JOUAN Hugo | 1811 F | X – X | EVENO Nathan | 1885 F | [0] | 0 |
39 | 0 | [0] | HADIDA Simon | 1884 F | 1 – 0 | CAPTON Rafael | 1807 F | [0] | 0 |
40 | 0 | [0] | GENAND Theo | 1787 F | 0 – 1 | BROUARD Gregoire | 1883 F | [0] | 0 |
41 | 0 | [0] | LECCIA Antoine | 1876 F | 1 – 0 | CANDELIER Remi | 1773 F | [0] | 0 |
42 | 0 | [0] | AZOUNI Anais | 1764 F | 0 – 1 | THIBAUT-COIGNEC Leopold | 1872 F | [0] | 0 |
43 | 0 | [0] | HORTA Hector | 1870 F | 1 – 0 | BERNAT-WINTER Vassili | 1745 F | [0] | 0 |
44 | 0 | [0] | ROUSSEL Antoine | 1723 F | X – X | TERCINET Paul | 1858 F | [0] | 0 |
45 | 0 | [0] | BERNARD Louis | 1851 F | 0 – 1 | LJUNG Harald | 1721 F | [0] | 0 |
46 | 0 | [0] | BELGOUZIA Emir | 1715 F | 0 – 1 | GOIX Antoine | 1842 F | [0] | 0 |
47 | 0 | [0] | GENTIEU Martin | 1701 F | 1 – F | EXEMPT | [ ] |
1 réponse
[…] Open A : ronde 1 […]