Open enfants – 1400 : ronde 7
Open des Petits Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 5 | LORHO Jade | 1333 F | 1 – 0 | CWIEK Stefan | 1315 F | 5½ |
2 | 5 | VARIN Timeo | 1176 F | 1 – 0 | POULAIN Emilien | 1247 F | 5 |
3 | 5 | TU Leonie | 1163 F | 1 – 0 | NOUVEL Jehan | 1190 N | 5 |
4 | 5 | LELIEVRE Clement | 1141 F | 1 – 0 | BOSQUET Charles | 1180 N | 5 |
5 | 5 | RAJAP Ahamed Asif | 1108 F | 1 – 0 | SLIMANE Adam | 1180 F | 5 |
6 | 4½ | DE LA RIVA REINA Marti | 1354 F | 1 – 0 | DA COSTA Garance-Marie | 1141 F | 4½ |
7 | 4½ | FLEURY Gauthier | 1222 F | 1 – 0 | MALO Antoine | 1076 F | 4½ |
8 | 4 | CHAINTREAU Maxime | 1311 F | 1 – 0 | MAUREL Thibaud | 1075 F | 4 |
9 | 4 | WOZNY Lenaelle | 1160 N | 0 – 1 | SANCHEZ SALA Roger | 1074 F | 4 |
10 | 4 | PIASSALE Elin | 1080 N | 0 – 1 | FONTAINE Octave | 1142 F | 4 |
11 | 4 | DE LA RIVA REAL Jana | 1107 F | 0 – 1 | HANOU Pierre | 1009 E | 4 |
12 | 4 | LEPILLIER Philemon | 1099 E | 1 – 0 | BESNARD Clervie | 1033 F | 4 |
13 | 4 | TOURNABIEN Paul | 1080 N | 0 – 1 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1099 E | 4 |
14 | 4 | BRIAND Gaspard | 1011 F | 1 – 0 | MAUGER Nathan | 1098 F | 4 |
15 | 4 | ANDRYJOWICZ Jules | 1085 F | 1 – 0 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1009 E | 4 |
16 | 3½ | FERGUSON Hubert | 1178 N | 1 – 0 | MARTORANA Raphael | 1130 N | 3½ |
17 | 3½ | LAVOINE Gabriel | 1173 F | 1 – 0 | CROISIER Alexis | 1110 N | 3½ |
18 | 3½ | CHEVALLIER Romain | 1050 N | 0 – 1 | FONTAINE Maxence | 1172 F | 3½ |
19 | 3½ | ENKIRCHE Raphael | 1149 F | X – X | DAUNAY Jean | 1016 F | 3½ |
20 | 3½ | BOUVIER MENARD Bilal | 1021 F | 1 – 0 | DAUNAY Anatole | 1140 N | 3½ |
21 | 3 | TERCINET Ronan | 1187 F | 1 – 0 | MARTIN-RENOUF Charles | 1060 N | 3 |
22 | 3 | DUBOIS Gabriel | 1180 F | 1 – 0 | BOUMRAR Emma | 1023 F | 3 |
23 | 3 | WILLEMS Thais | 1050 N | 1 – 0 | GITTON Maxence | 1140 N | 3 |
24 | 3 | CASANOVAS Thomas | 1120 N | 0 – 1 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1046 F | 3 |
25 | 3 | GRALL Kewan | 1042 F | 0 – 1 | BECHET Guislain | 1100 N | 3 |
26 | 3 | DUMONT Enzo | 1099 E | 0 – 1 | VOISIN Axel | 1015 F | 3 |
27 | 3 | BENETEAUDESMOULIERES Neo | 1010 N | 0 – 1 | GARGANI Giuseppe | 1099 E | 3 |
28 | 3 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | X – X | NEGRE Maxime | 1078 F | 3 |
29 | 3 | DINCOV Christian | 1009 E | 1 – 0 | DRELY Emy | 1076 F | 3 |
30 | 3 | MAREAU Noe | 1010 N | 0 – 1 | DEMAN Constance | 1070 N | 3 |
31 | 3 | SURLEA David-Petru | 1009 E | 0 – 1 | IRIONDO Sasha | 1070 N | 3 |
32 | 3 | WILLEMS Eve | 1070 N | 0 – 1 | DUVAUCHELLE Antonin | 1009 E | 3 |
33 | 2½ | LAMBOUR Clemence | 1099 E | 0 – 1 | TERNOVOY Ihnat | 1009 E | 3 |
34 | 2½ | BOLCU David | 1009 E | 0 – 1 | BOSQUET Camille | 1099 F | 2½ |
35 | 2½ | DELAFONTAINE Yannis | 1010 N | 0 – 1 | GUILLOU Naelle | 1080 N | 2½ |
36 | 2½ | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1030 N | 1 – 0 | POPESCU Alexandru-Andrei | 1009 E | 2½ |
37 | 2 | BRIAND Belise | 1009 E | 1 – 0 | RAMAUGE Loic | 1110 N | 2 |
38 | 2 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 1 – 0 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1009 E | 2 |
39 | 2 | BOUTON Clement | 1099 E | 0 – 1 | FRYDEL Marcel | 1009 E | 2 |
40 | 2 | PEAN Julien | 1099 E | 0 – 1 | LAZOVSKAYA Sofia Hilja | 1009 E | 2 |
41 | 2 | ROUX Eliot | 1060 N | 1 – 0 | FRYDEL Helena | 1009 E | 2 |
42 | 2 | FLORICEL Alexandru | 1009 E | 0 – 1 | GUYET Arthur | 1025 F | 2 |
43 | 2 | RELIGA Jakub | 1009 E | 1 – 0 | TOKPLO Arthur | 1020 N | 2 |
44 | 2 | BURTIN Hector | 1010 N | 1 – 0 | HARCHAOUI Yasmine-Louise | 1009 E | 2 |
45 | 2 | NOEL Armand | 1009 E | 0 – 1 | GUICHON Maxime | 1010 N | 2 |
46 | 2 | VITOUX Thomas | 1009 E | 1 – 0 | AIT DAHMANE Erwan | 1009 E | 2 |
47 | 1½ | DOUARINOU Timeo | 1009 E | 1 – 0 | MANGON Benjamin | 1009 E | 1½ |
48 | 1 | ABDELKADER Celine | 1130 N | 1 – 0 | LE BRAY Yoann | 1010 N | 1 |
49 | 1 | KHACHATRYAN Lily | 1009 E | 1 – 0 | DE NANTEUIL Arthus | 1099 E | 1 |
50 | 1 | HERVY Giulia | 1099 E | 0 – 1 | CHEVALLIER Malo | 1010 N | 1 |
51 | 1 | AGUERSSIF Fanny | 1030 N | 1 – 0 | BABYA Najib | 1009 E | 1 |
52 | 0 | BABYA Mehdi | 1009 E | 0 – 1 | GARGANI Giorgio | 1009 E | 0 |
1 réponse
[…] Open enfants : ronde 7 […]